北水追捧76C 資金流入13.64億元 港股通10強逐個數
今日港股通北向資金流入總額為13.64億元,其中76C成為北水追捧的焦點,資金流入額達到39.65%。此外,9家公司的資金流入額均超過1億元,顯示北向資金對港股市場的樂觀情緒。值得注意的是,美圖公司的資金流入額為負值,顯示北向資金對該公司的看法較為保留。總體而言,北向資金對港股市場的態度積極,市場表現值得關注。
排名 | 編號 | 名稱 | 資金流入 | 佔正股成交(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2800 | 盈豐基金 | 13.64億 | 39.65% |
2 | 0700 | 騰訊控股 | 4.00億 | 40.46% |
3 | 3690 | 美團-W | 3.10億 | 40.76% |
4 | 0941 | 中國移動 | 3.08億 | 59.57% |
5 | 2828 | 恆生中國企業 | 2.93億 | |
6 | 2269 | 蛇口物業 | 1.46億 | |
7 | 1810 | 小米集團-W | 79.31百萬 | 25.43% |
8 | 0762 | 中國聯通 | 32.27百萬 | 62.65% |
9 | 1357 | 美圖公司 | -46.7百萬 | 80.75% |
10 | 2015 | 理想汽車-W | -1.09億 | 42.04% |
更新時間: 2023年06月26日 16:30